Broyeur de déchiqueteuse en plastique de gros calibre pour plateau de capsules de bouteilles
Informations de base
Modèle NON. | NT-BM-3350 |
Matière première | polypropylène |
Structure | Flux supérieur |
Classement des couteaux | Broyeur à couteaux à griffes |
Rouleau de couteau | Rouleau de couteau solide |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Non informatisé |
Certificat | CE |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Tension | 380V 50Hz |
Pouvoir | 11 kW |
Capacité | 200-250 kg/heure |
Lame rotative | 6 |
Lame fixe | 4 |
Vitesse de l'arbre du couteau | 500 tr/min |
Diamètre de rotation | 330 millimètres |
Matériel approprié | PP PE PVC Film ABS pour animaux de compagnie |
Taille de l'entrée d'alimentation | 500*430 millimètres |
Taille de maille de filet d'écran | 14mm Personnalisable |
Poids net | 600 Kg |
Convient à | Grande bouteille en plastique/sac/bouchons de bouteilles/film/bac |
Avantage | Multifonction/Industriel/Excellent/Durable |
Autre sortie | 300-800kg/heure |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 1370*950*1720 millimètre |
Marque déposée | Toujours ici |
Origine | Chine |
Code SH | 8477800000 |
Capacité de production | 180-250kg/heure |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 150.00cm * 105.00cm * 182.00cm Poids brut par produit unitaire 620.000kgDescription du produit
Paramètres du produit
Modèle | NT-BM-3350 | NT-BM-3860 | NT-BM-5065 | NT-BM-4280 | NT-BM-421000 |
Tension | 380V 50HZ, électricité triphasée | ||||
Pouvoir | 11kW | 15kW | 18,5 kW | 22kW | 30KW |
Capacité | 200-250 kg/h | 300-350 kg/h | 400-500KG/H | 550-600KG/H | 700-800KG/H |
Taille de maille | 14 MM (personnalisable) | ||||
Vitesse de l'arbre du couteau | 500 R/MIN | 500 R/MIN | 495 tr/min | 480 tr/min | 480 tr/min |
Le diamètre de la broche | 90MM | 90MM | 110MM | 110MM | 110MM |
Largeur de la chambre de concassage | 500MM | 600MM | 650MM | 800MM | 1000MM |
Taille d'entrée | 500*430 millimètres | 600*450 millimètres | 650*530 millimètres | 800*480 millimètres | 1000*480MM |
Hauteur du port d'alimentation | 1320 MM | 1450 MM | 1780 MM | 1700 MM | 1700 MM |
Diamètre de rotation | 330MM | 380MM | 500MM | 420MM | 420MM |
Nombre de couteaux rotatifs | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de Couteau mort | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lester | 600KG | 780KG | 1120KG | 1400KG | 1700KG |
Taille (mm) | 1370*950*1720 | 1520*1050*1750 | 1750*1100*2300 | 1700*1350*2200 | 1750*1600*2200 |
Veuillez noter : le prix indiqué sur la page est le prix du modèle NT-BM-3350. Si vous voulez connaître le prix d'autres modèles, n'hésitez pas à me contacter!!!
Avantages du produit
Avantages du produit
1. L'outil de raffinage d'acier à outils spécial importé peut ajuster le dégagement de l'outil. Après avoir été émoussé, il peut être retiré et affûté à plusieurs reprises pour plus de durabilité. 2. Des vis en acier à haute résistance sont utilisées pour fixer la lame et le support, et la capacité portante est forte. 3. La paroi environnante de la chambre de broyage est insonorisée avec un minimum de bruit. .7.L'écran peut être personnalisé et la taille des particules de plastique dépend de la taille de l'ouverture de l'écran.8.Il peut écraser des bouteilles en plastique, des matériaux de buse, des pièces de moulage par injection, des matériaux de tête de machine, des fils et des câbles, des claviers et des souris, des matériaux souples, des matériaux élastiques, des tissus, etc.
détails du produit
détails du produitProduits finis
Gamme appliquéeProduit connexe
Autres types de broyeurs de plastiqueNous avons également d'autres types de broyeurs de plastique, veuillez me contacter si vous êtes intéressé.Emballage et expédition
* Emballage de la machine avec une boîte en bois ou livraison avec un conteneur sans emballage, pour éviter qu'elle ne se détruise pendant le transport. * Nous choisirons le moyen le plus pratique et le plus économique de livrer les marchandises. * Si notre client a une demande spécifique avec la livraison, nous pouvons le faire.
Profil de l'entreprise