Four à chaux à arbre vertical de fabricant professionnel de la Chine
Informations de base
Modèle NON. | 30~60/40~80 |
Numéro de modèle | Four vertical |
Application | Métallurgie, Chimie, Construction |
Installation | Sous la direction du technicien |
Certificat | Ce, Certification ISO |
garantie | 12 mois |
Puissance(W) | être confirmé |
Forfait transport | Emballage dans des conteneurs standard ou répondre à votre demande |
spécification | 100-500tpj |
Marque déposée | Marque ZK |
Origine | Henan, Chine (continentale) |
Capacité de production | 50-500t/j |
Description du produit
Four verticalest un équipement de matériaux de construction, est l'équipement principal pour le frittage du clinker de ciment dans l'usine de production de chaux
Le four à arbre vertical à chaux est utilisé dans les équipements les plus importants de la chaîne de production de chaux.
Four à chaux D3.5x28m
Capacité : 200TPD
FAQ:
Si vous avez besoin d'un four vertical à chaux, veuillez me communiquer les informations suivantes :
1) . quel est lecapacité vous avez besoin ? Combien de tonnes un jour ?
2). quel est le carburant,gaz naturel ou charbon?
3). et le calcaire ? as-turapport des matières premières?
4). et le charbon ? as-turapport du charbon?
5). à quoi servira la chaux ?sidérurgie ou autres?
Lorsque nous aurons reçu vos informations, nous vous enverrons l'offre et la conception dans un premier temps.
Nous avons construit de nombreux fours , et nous vous emmènerons visiter le nôtre lorsque vous viendrez en Chine .
D5.8x28m
Capacité : 350-400TPD
Paramètres techniques de Klin vertical (combustible mixte) | |||||||
Capacité(t/j) | Volume effectif | Hauteur efficace | Section efficace | Taille du calcaire | Consommation de chaleur | CaO | Activité |
(m3) | (m) | Ourlet) | (mm) | (kJ/kg) | (%) | (ml) | |
100 | 98 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
120 | 141 | 20 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
150 | 202 | 21 | Ø3.5 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
200 | 301 | 24 | Ø4.0 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
300 | 397 | 25 | Ø4.5 | 30~60/40~80 | <4400 | >90 | >300 |
400 | 491 | 25 | Ø5.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
500 | 735 | 26 | Ø6.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
Remarques : Toutes les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. | |||||||
Paramètres techniques du four à chaux vertical (combustible : gaz) | |||||||
Capacité(t/j) | Volume effectif | Hauteur efficace | Section efficace | Taille du calcaire | Consommation de chaleur | CaO | Activité |
(m3) | (m) | Dia. ou L×W(m) | (mm) | (kJ/kg) | (%) | (ml) | |
50 | 70 | 20 | Ø2.0 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
70 | 80 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4600 | >90 | >300 |
80 | 100 | 20 | Ø2.5 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
100 | 120 | 20 | Ø2.7 | 30~60/40~80 | <4500 | >90 | >300 |
120 | 140 | 20 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4400 | >90 | >300 |
130 | 150 | 21 | Ø3.0 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
150 | 200 | 20 | 2.5×4.5 | 30~60/40~80 | <4200 | >90 | >300 |
Remarques : les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et conviennent aux fours verticaux qui utilisent un combustible à faible chaleur. Coefficient d'utilisation du four vertical qui |
Notre service:
Formation & Service
Services avant-vente : enthousiasme
Nous vous fournissons le plan de prophase, la conception des flux de processus et l'équipement du fabricant,
selon votre demande spéciale.
Prestations de vente : serviteur
Envoyer des techniciens sur le chantier pour guider l'installation et le réglage, former les opérateurs
et terminer la vérification et accepter avec vous.
Services après-vente : fidélité
Pour établir une amitié à long terme, nous rendrons régulièrement visite aux clients.
De plus, nous fournissons une garantie d'un an pour vous assurer que votre machine fonctionne de manière cohérente. Nous conservons toujours un certain niveau de stock de pièces de rechange, ce qui signifie que les pièces de rechange peuvent vous être expédiées immédiatement.
Bienvenue pour visiter notre entreprise et notre atelier, nous sommes sincèrement impatients de coopérer avec
toi. Nous vous fournirons les produits les plus appropriés à un prix raisonnable.