Soupape de moteur de pièces John Deere pour tracteur
Supériorité du produit : 1.Matériel : matériau spécial de la barre de soupape, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo,21-4N,23-8N, X60, X80,
Informations de base
Modèle NON. | tracteur |
Matériel | Acier |
Certificat | ISO/Ts16949, GV |
Matériau de la soupape | 1.4718,1.4871,1.4731,1.4872 |
Garantie | 12 mois |
Forfait transport | Carton+Palette |
spécification | MST |
Marque déposée | HUACHENG |
Origine | Shijiazhuang de Chine |
Code SH | 8409999990 |
Capacité de production | 8000000 PC par an |
Description du produit
Supériorité du produit :1.Material: matériau spécial de la barre de soupape, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo,21-4N,23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.2.Production: ligne de traitement de connexion CNC, four continu pour le traitement thermique, soudage par friction, soudage Stelli, trempe en U, chromage, nitruration douce 3.Capacité de production annuelle: 8 millions 4.Délai de livraison: 10 -30 jours5.Garantie de qualité : 12 mois ou 300000km6.Certificat : ISO9001, IATF169497.Personnalisation : concevoir et développer un nouveau produit basé sur un échantillon ou un dessin.8.MOQ : Aucune exigence de quantité pour le stock.
Liste de produits:
ISUZU | 4JB1 | Admission | 9-94464-921-0 | 4Cr9Si2 | 40.1 | 45° | 8 | 118 |
Échappement | 8-94433-245-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 35,7 | 45° | 8 | 118 | ||
4JJ1 | Admission | 8-97309-675-1 | 4Cr9Si2 | 33 | 45° | 7 | 107,5 | |
Échappement | 8-97309-677-1 | 21-4N | 30 | 45° | 7 | 107,5 | ||
4HK1 | Admission | 8-94395-882-0 | 4Cr9Si2 | 37 | 60° | 8 | 130.6 | |
Échappement | 8-94395-876-2 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37 | 45° | 8 | 130.2 | ||
6BD1 | Admission | 1-12551-050-0 | 4Cr9Si2 | 45 | 45° | 9 | 127,8 | |
Échappement | 1-12552-025-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37,5 | 45° | 9 | 127,8 | ||
6BG1 | Admission | 1-12551-081-0 | 4Cr9Si2 | 46 | 45° | 9 | 127,9 | |
Échappement | 1-12552-083-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 37,5 | 45° | 9 | 127,9 | ||
6WG1 | Admission | 1-12551-1624 | 4Cr9Si2 | 48 | 60° | dix | 189.3 | |
Échappement | 1-12552-1003 | 21-4N+4Cr9Si2 | 46.1 | 45° | dix | 189.4 | ||
6SD1 | Admission | 1-12551-126-1 | 4Cr9Si2 | 51 | 60° | dix | 133,5 | |
Échappement | 1-12552-085-0 | 21-4N+4Cr9Si2 | 46 | 45° | dix | 132 |
Modèle du produit:
Envoyez-nous