Pièces de tracteur Soupape d'échappement d'admission de moteur R520223 pour John Deere
Description du produit Martensite :40Cr,45Mn2,4Cr9Si2,5Cr9Si3(1.4718),4Cr10Si2Mo(1.4731),85Cr18Mo2V(1.4748)
Informations de base
Modèle NON. | 9000 |
Emballage | Boîte, Carton |
MOQ | 100 |
Forfait transport | Boîte, Carton, Palette |
spécification | MST |
Marque déposée | HUACHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 8409999100 |
Capacité de production | 100000/PC |
Description du produit
Martensite:40Cr,45Mn2,4Cr9Si2,5Cr9Si3(1.4718),4Cr10Si2Mo(1.4731),85Cr18Mo2V(1.4748)
Austénite :21-4N(1.4871),21-4NWNb(1.4782),23-8N(1.4866),6Cr21Mn10MoVNbN(1.4785),Ni30,Ni60,GH4751(Inconel751),GH4080(Nimonic80A)
Liste de produits
John Deere | 6081/6076T | Admission | R84618 | 51 × 9,5 × 153,8 | 60° |
Échappement | R84619 | 47 × 9,5 × 156,7 | 60° | ||
4045D/6059D/6068D | Admission | R98062 | 46,5 × 8 × 134 | 60° | |
Échappement | R90692 | 42,5 × 8 × 133,3 | 60° | ||
9.0 | Admission | R520223 | 40 × 8 × 162,5 | 60° | |
Échappement | R520224 | 40 × 8 × 162,5 | 60° | ||
6030/7030 | Admission | R518080 | 37×7×135.7 | 60° | |
Échappement | R518081 | 36×7×135.6 | 60° | ||
4-2706-404D | Admission | R44174 | 48,3 × 9,5 × 158,6 | 45° | |
Échappement | R44175 | 43,5 × 9,5 × 158,1 | 45° | ||
Série 300 | Admission | R79623 | 45×9.5×131 | 45° | |
Échappement | R79624 | 40×9.5×131 | 45° | ||
4040-4240-4440 | Admission | R43883 | 48,3 × 9,5 × 156,2 | 45° | |
6-404D/466D | Échappement | R43 679 | 43,5 × 9,5 × 155,6 | 45° | |
Série300Turbo | Admission | R83071 | 46,3 × 9,5 × 131,2 | 60° | |
Échappement | R79624 | 40*9.5*131 | 45° | ||
Moteur marin 6.068 | Admission | R518806 | 37×7×135.6 | 60° | |
Échappement | R524 875 | 35.9*7*135.4 | 60° | ||
4239DL6359DL | Admission | CDX 0880 | 45*9.5*131 | 45° | |
Échappement | CDX 0634A | 40*9.5*131 | 45° | ||
6125 | Admission | R122035 | 46,5 × 9 × 196 | 60° | |
Échappement | R516892 | 46,5 × 9 × 196 | 60° |
Image du produit
type de produit
Envoyez-nous