Usine mobile de concassage et de criblage YDZ
Usine mobile de concassage et de criblage YDZ 1. L'usine mobile de concassage et de criblage YDZ est le module mobile d
Informations de base
Modèle NON. | YDZ-60 |
Taper | Concasseur mobile |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur | 110kw |
Application | Exploiter |
Matériaux | Calcaire |
Taille de sortie | 18-48mm |
Taille d'entrée | 750×1060mm |
Condition | Nouveau |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2531 × 2455 × 2783 |
Marque déposée | CIV |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 ensemble/an |
Description du produit
Usine mobile de concassage et de criblage YDZ1. L'usine de concassage mobile YDZ est le module de concassage et de criblage mobile conçu en se combinant avec des remorques à roues standard. Il peut être déplacé de manière flexible en fonction des conditions pratiques sur le chantier.
2. Il utilise les essieux de roue standard et les arbres de direction de traction, ce qui facilite le transport par route.
3. Il peut être configuré de manière flexible en tant que modules de concassage mobiles pour différentes étapes de concassage, concassage primaire, second concassage et concassage fin selon les différents projets. Il peut également être utilisé indépendamment pour une seule étape de concassage.
4. Chaque module est facile à déplacer et composé avec un poids intelligent, une longueur appropriée, une bonne adaptabilité et une grande flexibilité.
5. Les remorques à roues spéciales avec des performances fiables, une efficacité élevée et une fonction multiple seront fournies.
6. Avec l'installation de concassage complète, elle peut être installée rapidement et utilisée uniquement après la mise sous tension.
7. Système de contrôle simple pour le fonctionnement : il peut s'agir du contrôle intégré pour un seul module et également du contrôle de verrouillage pour plusieurs modules.
Modèle | YDZ-60 | YDZ-120 | YDZ-150 | YDZ-200 | YDZ-300 | |
Taille du produit (mm) | 0-5,5-10,10-20,20-31.5 | |||||
Capacité(t/h) | 60-80 | 80-120 | 100-150 | 150-200 | 200-350 | |
Étape de concassage primaire | Mangeoire vibrante | GZD300*95 | ZSW380*95 | ZSW420*110 | ZSW450*120 | ZSW500*130 |
Concasseur à mâchoires | PE4060 | PE6090 | JC1008 | JC110 | JC125 | |
Étape de concassage secondaire | Tamis vibrant | 2YA1530 | 2YA1536 | 2YK1860 | 2YK2160 | 2YK2460 |
Concasseur à percussion (pour les roches de dureté moyenne) | PF1108 | PF1110 | PF1310 | PF1313 | PF1315 | |
Concasseur à cône (pour roches dures) | GPY100MF | GPY100EC | GPY100S | GPY200S | GPY200S | |
Étape de concassage fin | Tamis vibrant | 3YA1536 | 3YK1545 | 3YK2160 | 3YK2460 | 3YK2475 |
Concasseur à percussion à arbre vertical | PLS-550 | PLS-700 | PLS-850 | PLS-1000 | PLS-1200 | |
Choix | Le convoyeur à bande portable, le convoyeur à bande mobile, le séparateur de fer et le contrôleur électrique peuvent être fournis selon les exigences des utilisateurs. |
Autres
Envoyez-nous