Yatong PE PP HDPE Film Recycling Machine / Machine de concassage et de lavage en plastique / Broyeur / Déchiqueteuse
Vue d'ensemble Yatong PE PP HDPE Film Recycling Machine / Machine de concassage et de lavage en plastique / Broyeur / Dé
Informations de base
Modèle NON. | 500kg/h 300kg/h |
Matériel traité | Film |
Type de plastique | PE |
Vis | Vis unique |
Automatisation | Automatisation |
Informatisé | Non informatisé |
Certificat | ISO9001:2008, CE |
Matériel | Acier inoxydable |
Capacité | 300 kg, 500 kg, 1000 kg |
Tension | 380V/50Hz ou personnalisé |
Emballage | Film d'emballage |
Forfait transport | Film d'emballage |
Marque déposée | YATONG |
Origine | Zhangjiagang, Chine |
Capacité de production | 5 lignes/mois |
Description du produit
Yatong PE PP HDPE Film Recycling Machine / Machine de concassage et de lavage en plastique / Broyeur / DéchiqueteuseDescription du produit
Nouveau type de machine à laver à film de déchets/machine à laver à film PE avec une consommation élevée et faible
Caractéristiques : 1) Matériaux composites en fibre de plastique-cellulose respectueux de l'environnement 2) Les couteaux peuvent être façonnés à l'aide d'outils de menuiserie et de construction 3) Applications : Film de décoration d'intérieur, film d'emballage, production de fabrication de palettes, film agricole, etc. 0-1000kg/h.2) Selon votre matériel, vous pouvez choisir un appareil différent ou vous pouvez choisir une ligne entièrement automatique ou une ligne semi-automatique.3) Nous fournissons un projet clé en main pour notre client. Conception-produit-installation-test.4) En fonction de l'état de votre atelier, notre conception correspond toujours à votre atelier principalement.DÉCHETS PE. LIGNE DE LAVAGE DE CONCASSAGE DE FILM PP (SORTIE : 500-700 kg/h) | |||||
NON | éléments composants | PUISSANCE(kw) | L*W*H(mm) | Poids (kg) | QTÉ |
1 | Convoyeur | 1.5 | 6000*900*600(3200) | 600 | 1 |
2 | Broyeur PS-1000 avec de l'eau | 45 | 1650*1660*2800(2800+920) | 1700 | 1 |
3 | Chargeur à vis 1 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
4 | Lavage par friction à vis unique | 11+0,75 | 5300*1300*2150 | 2200 | 1 |
5 | Chargeur à vis 2 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
6 | Réservoir flottant | 2.2+1.1+1.5 | 6000*1200*2150 | 2300 | 1 |
7 | Chargeur à vis 3 (Φ 500) | 11 | 3500*800*1300 | 700 | 1 |
8 | Séchoir horizontal | 30 | 2300*1750*1900 | 2200 | 1 |
9 | Silo | 1500*900*3400 | 130 | 1 | |
dix | système de contrôle électrique | 800*500*2000 | 520 | 1 | |
1000*550*1150 | 120 | 1 | |||
1, longueur de ligne de production : 27 m ; 2, puissance installée : 128 kw ; 3, bruit d'équipement : 1 meter≤ 80dB ; 5 mètres≤ 75dB;4, consommation d'eau pour le recyclage des déchets 1T : 1m³ (circulation d'eau);5, volume de vapeur de la chaudière à mazout : 300kg/h ; pression de vapeur 0,7 MPa ; température de vapeur : 170° C ; consommation moyenne d'huile par heure : 15-25L ; |
Profil de l'entreprise
Envoyez-nous